ここでは大阪の不動産担保ローン会社を、金利の安さ、融資までの早さ、返済期間の長さでそれぞれに比較して、おすすめの会社を紹介しています。
「不動産担保ローン 大阪」と検索して表示された会社(※2021年11月24日時点)のうち、個人向けのプランがある大阪近郊の不動産担保ローンの会社の中でも、不動産担保ローン会社選択時に注目すべき「最短の融資期間が短い」「融資上限額が高い」「適用金利の上限が低い」の3つのポイントに着目して、ポイントごとに1社ずつおすすめの会社を紹介します。
早く借りたい…
最短翌日に融資可能
ビジネスクルー
ビジネスクルーは条件や必要書類が揃えば最短翌日の融資が可能。
最長35年の長期プランもあり無理なく返済できるうえ、融資事務手数料や繰り上げ返済手数料がかかりません。
多く借りたい…
融資上限額50億円
リュウプランニング
リュウプランニングは最大で50億円の融資を行なえる貸金業者です。繰り上げ返済手数料が無料になっており、資金が入った都度、返済しても余計なコストがかかりません。
金利を抑えたい…
金利上限が7.4%
三井住友トラストL&F
三井住友信託銀行グループに属する銀行三井住友トラストL&Fでは変動金利を導入しており、公式サイトで提示されている金利は3.90%~7.40%と低く設定(※)されています。
※2022年1月12日時点 適用金利は借入日の前月末日の短期プライムレートに基づき決定。借入後の適用金利・返済額は年2回見直しあり。ただし、元金据置期間を除く。
※2024年10月7日時点で公式HPを確認できませんでした。閉業している可能性があるため直接お問い合わせください。
公式サイト | http://www.ark-finance.co.jp/ |
---|---|
金利 | 6.00%~15.00% |
融資可能金額 | 10万円~1億円 |
返済期間 | 1ヶ月~10年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(05)12817号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第005007号 |
公式サイト | https://www.urban5588.com/estate |
---|---|
金利 | 9.60%~15.00% |
融資可能金額 | 10万円~0.5億円 |
返済期間 | 1ヶ月~3年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(01)第12998号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第006070号 |
公式サイト | https://agilest.co.jp/ |
---|---|
金利 | 6.00%~15.00% |
融資可能金額 | 100万円~1億円 |
返済期間 | 記載無しヶ月~10年 |
事務手数料 | 無料 |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(01)第12999号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第006073号 |
公式サイト | https://www.sk-trust.co.jp/ |
---|---|
金利 | 4.80%~9.80% |
融資可能金額 | 50万円~10億円 |
返済期間 | 1ヶ月~25年 |
事務手数料 | 33,000円~2.2% |
金融庁登録番号 | 近畿財務局長(13)第00819号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第000052号 |
公式サイト | https://everlending.jp/borrower/ |
---|---|
金利 | 6.00%~15.00% |
融資可能金額 | 10万円~2億円 |
返済期間 | 1ヶ月~25年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 近畿財務局長(3)第00816号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第005879号 |
公式サイト | http://sankou15.co.jp/ |
---|---|
金利 | 7.30%~14.60% |
融資可能金額 | 50万円~0.05億円 |
返済期間 | 1ヶ月~3年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 奈良県知事(9)00886 |
日本貸金業協会会員番号 | 第000732号 |
公式サイト | http://www.sansyo-net.com/index.html |
---|---|
金利 | 5.00%~15.00% |
融資可能金額 | 100万円~10億円 |
返済期間 | 1ヶ月~3年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 奈良県知事(13)第00053号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第003533号 |
公式サイト | https://www.jt-fund.com/ |
---|---|
金利 | 6.80%~12.00% |
融資可能金額 | 100万円~5億円 |
返済期間 | 1ヶ月~30年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(04)第12935号 |
日本貸金業協会会員番号 | - |
公式サイト | https://www.fundex.co.jp/kojin/product/f_free/index.html?PHPSESSID=f9vv3eovsfkpms66bcqile0o86 |
---|---|
金利 | 6.80%~9.90% |
融資可能金額 | 100万円~0.3億円 |
返済期間 | 60ヶ月~15年 |
事務手数料 | 融資額の1.65%以内 |
金融庁登録番号 | 関東財務局長(11)第00897号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第00897号 |
公式サイト | https://www.nichidensya.co.jp/ |
---|---|
金利 | 4.80%~14.60% |
融資可能金額 | 記載無し万円~1億円 |
返済期間 | 1ヶ月~20年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(05)第12923号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第002388号 |
公式サイト | https://www.j-mortgage.co.jp/ |
---|---|
金利 | 7.00%~15.00% |
融資可能金額 | 50万円~2億円 |
返済期間 | 2ヶ月~12.5年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(05)第12897号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第006173号 |
公式サイト | https://hello-happy.jp/index.html |
---|---|
金利 | 10.00%~18.00% |
融資可能金額 | 記載無し万円~1億円 |
返済期間 | 1ヶ月~20年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(05)第12823号 |
日本貸金業協会会員番号 | - |
公式サイト | https://www.business-crew.co.jp/ |
---|---|
金利 | 6.00%~12.00% |
融資可能金額 | 100万円~1億円 |
返済期間 | 3ヶ月~35年 |
事務手数料 | 無料 |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(05)第12826号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第005468号 |
公式サイト | https://www.financialdo.co.jp/ |
---|---|
金利 | 5.80%~14.80% |
融資可能金額 | 100万円~5億円 |
返済期間 | 1ヶ月~35年 |
事務手数料 | 27,500円or38,500円+融資額の5.5%以内 |
金融庁登録番号 | 近畿財務局長(2)第00818号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第005932号 |
公式サイト | http://www.marushou-km.co.jp/ |
---|---|
金利 | 8.00%~15.00% |
融資可能金額 | 100万円~1億円 |
返済期間 | 2ヶ月~3年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 大阪府知事 (06) 第12353号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第003660号 |
公式サイト | https://www.mitaka.gr.jp/ |
---|---|
金利 | 5.00%~15.00% |
融資可能金額 | 50万円~1億円 |
返済期間 | 1ヶ月~10年 |
事務手数料 | 無料 |
金融庁登録番号 | 大阪府知事(01)第13014号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第003138号 |
公式サイト | https://www.smtlf.jp/realestateloan/lineup/individual_corporate02.html |
---|---|
金利 | 3.14%~6.55% |
融資可能金額 | 300万円~10億円 |
返済期間 | 13ヶ月~35年 |
事務手数料 | 融資額の2.2% |
金融庁登録番号 | 関東財務局長(9)第01092号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第000338号 |
公式サイト | https://ryuplan-k.jp/ |
---|---|
金利 | 5.00%~15.00% |
融資可能金額 | 500万円~50億円 |
返済期間 | 1ヶ月~5年 |
事務手数料 | 記載無し |
金融庁登録番号 | 兵庫県神戸県民センター長(7)第12083号 |
日本貸金業協会会員番号 | 第003435号 |
大阪でおすすめの会社のうち、各種手数料が発生しない・必要な手数料が1種類だけ、という会社の中から、金利が安い不動産担保ローン会社を厳選して3社紹介。
また、不動産担保ローンの固定金利と変動金利について、その違いとそれぞれのメリット・デメリットを解説しています。借入の目的や期間などから固定金利と変動金利のどちらが得なのか、景気変動によるリスクなどについての説明も掲載しています。また不動産担保ローンにおける金利の決まり方も紹介しています。
大阪でおすすめの会社のうち、各種手数料が発生しない・必要な手数料が1種類だけ、という会社の中から、融資スピードが速い大阪の不動産担保ローン会社を厳選して3社紹介。
また、不動産担保ローンでいち早く融資を受けるためにしておくべき準備や、融資の流れを説明しています。貸金業者を選ぶポイントや必要な書類の一例も紹介していますので、早期融資を実現したい方は是非参考にしてみてください。また、不動産担保ローンがカードローンやフリーローンと違って即日融資に対応できる業者が少ない理由も説明しています。
大阪でおすすめの会社のうち、各種手数料が発生しない・必要な手数料が1種類だけ、という会社の中から、特に長期のローンが組める3社を紹介。
また、借入金額と返済期間による、毎月の返済金額の違いについて説明しています。融資を受ける際に気になる利息は事業の上では投資と見なされることから、支払利息額に気を取られて無理な返済をするより毎月の返済額を少なくする工夫が事業を延ばす可能性を解説しました。